Нажмите на изображение для галереи
Комбайн John Deere 9750
2003 John Deere 9750 STS Combine
2WD
Contour Master
Heavy Duty Variable Speed Feeder House Drive
Deluxe Header Controls
Header Height Sensing
Greenstar Yield Monitor System
Single Point Hydraulic & Electrical Connection
New Style Hook Feeder House Connection
Round Bar Concave
Deep Tooth Chaffer
Manual Sieve Adjust
General Purpose Regular Duty Unloading System
20' Unload Auger
Wide Spread Fine Cut Chopper
Integrated Chaff Spreader
Heavy Duty Rear Axle
110 Volt Coolant Heater
AM/FM Radio
Clean Grain Auger Fan Bottom Protection
Maurer Bin Extensions with Tip-Ups
520/85R42 Duals
28L-26 Steering Tires
Комбайны | |
Автоматич. поддержка высоты среза | Да |
Время работы двигателя (в часах) | 3194 |
Время работы молотилки (в часах) | 2095 |
Гидростатическая трансмиссия | Да |
Датчик влажности урожая | Да |
Датчик потерь зерна | Да |
Заднее крепление | Разбрасыватель соломы |
Задний привод | Сверхмощный |
Конечная передача | Блуждающая |
Контурный питатель | Да, Датчик переменной скорости - Да |
Крепление сита | Ручное |
Местность | Обычная |
Модель | 9750 |
Номер | |
Общее состояние 2 | Очень хорошее |
Передняя / кормовая катушка | Да |
Перемолка | Вращающаяся |
Разделение | Вращательное |
Размер рулевого колеса | 28L-26 60%L 60%R |
Размер шины | 520/85R42R1 60%L 60%R |
Расширение зернового бункера | Да |
Роторный привод с переменной скоростью вращения | Да |
Серийный номер | H09750S701032 |
Скорость автопотока | Да |
Тип питателя | Контурный |
Тип привода | 2WD |
Урожай | Кукуруза и бобовые |
Трактора | |
Состояние лакокрасочного покрытия | Очень хорошее |
Общие характеристики | |
Год | 2003 |
Двойные шины | Да 60%L 60%R |
Длина шнека | 20 футов |
Передний мост | Сверхмощный |
Сито | Стандартное |
Состояние кабины | Очень хорошее |
Тип топлива | Дизель |